Mifflinburg Wildcats Football

2026 Mifflinburg Wildcats Varsity Football Roster

# NAME GRADE HEIGHT WEIGHT POS
1 Grady Brubaker 12 6-3 200 lbs. TE / LB
2 Callen Hommel 9 5-9 145 lbs. QB / DB
3 Jackson Marr 12 5-11 170 lbs. WR / DB
4 Brayden Resseguie 10 6-0 165 lbs. WR / DB
5 Landon Moser 12 6-3 230 lbs. RB / LB
6 Brennen Snyder 10 6-0 170 lbs. QB / DB
7 Spencer Jordan 10 6-0 170 lbs. QB / DB
8 Brady Threet 10 6-2 215 lbs. TE / DE
9 Jaden Boyer 12 6-0 170 lbs. K / DB
10 Hayden Showalter 10 5-9 160 lbs. WR / DB
11 Hudson Troup 10 6-0 185 lbs. TE / LB
12 Jaymin Waltman 10 5-8 155 lbs. WR / LB
13 Cameron Schneck 11 6-0 175 lbs. WR / DB
14 Noah Munson 12 5-11 175 lbs. WR / LB
15 Taylor Zimmerman 11 5-11 140 lbs. WR / DB
16 Connor Grodotzke 10 5-10 150 lbs. WR / LB
18 Kaine Klose 9 5-3 115 lbs. WR / DB
20 Brayden Moyer 10 5-10 145 lbs. WR / DB
21 Kolton Kmett 11 5-9 180 lbs. QB
22 Seth Hartman 11 5-10 180 lbs. RB / LB
23 Hunter Bolick 10 5-7 155 lbs. RB / DB
24 Gavin Gessner 9 5-10 150 lbs. WR / DB
25 Oakley Kenamond 9 5-8 135 lbs. RB / DB
26 Dylan Catherman 10 5-6 170 lbs. RB / LB
28 Jaxon Felmey 10 5-11 175 lbs. RB / DE
42 Sebastian Lauver 11 5-7 155 lbs. RB / LB
50 Kayden Snyder 9 5-11 175 lbs. OL / DL
51 Chase Fetterman 9 5-7 165 lbs. OL / DL
52 Isaiah Kurtz 11 6-1 205 lbs. OL / LB
53 Connor Hicks 9 5-9 210 lbs. OL / DL
55 Jax Fenstermacher 10 6-0 205 lbs. OL / DL
57 Gordon Mook 11 6-2 205 lbs. OL / LB
61 Liam Tressler 11 6-2 265 lbs. OL / DL
62 Deacon Croll 10 5-7 220 lbs. OL / DL
63 Corbin Snook 10 6-0 295 lbs. OL / DL
67 Lucas Miller 12 5-7 210 lbs. OL / DL
68 John Morris 9 6-0 170 lbs. OL / DL
72 Aiden Lora 10 6-0 270 lbs. OL / DL
73 Lucas Shaffer 10 5-9 165 lbs. OL / DL
74 Christian Wenger 10 6-0 190 lbs. OL / LB
79 Kaiden Wise 9 5-7 275 lbs. OL / DL
86 Luke Brubaker 12 6-5 230 lbs. TE / DE
x